https://naijawebhost.com/host/
https://naijawebhost.com/host//submitticket.php
No domain selected
Sr | ID | Name | Group | Monthly | 3 Months | 6 Months | Yearly | 2 Years | 3 Years | Order Now | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Starter Plan | Shared Hosting | N/A | N/A | ₦2700 | ₦5000 | ₦10000 | ₦15000 | ||
2 | 2 | Basic Plan | Shared Hosting | ₦1000 | ₦3000 | ₦6000 | ₦12000 | ₦24000 | ₦36000 | ||
3 | 3 | Pro Plan | Shared Hosting | ₦1830 | ₦5490 | ₦10980 | ₦21500 | ₦43500 | ₦65000 | ||
4 | 4 | Business Plan | Shared Hosting | ₦2440 | ₦7320 | ₦14640 | ₦29000 | ₦58000 | ₦87000 | ||
5 | 100 | Linux 2 | VPS Servers | ₦9490 | ₦28470 | ₦56940 | ₦113880 | ₦227760 | N/A | ||
6 | 102 | Linux 32 | VPS Servers | ₦119000 | ₦357000 | ₦714000 | ₦1428000 | N/A | N/A | ||
7 | 105 | Linux 64 | VPS Servers | ₦450000 | ₦1350000 | ₦2700000 | N/A | N/A | N/A | ||
8 | 106 | Linux 8 | VPS Servers | ₦20890 | ₦62670 | ₦125340 | ₦250680 | ₦501360 | N/A | ||
9 | 141 | Linux 16 | VPS Servers | ₦37000 | ₦111000 | ₦222000 | ₦444000 | ₦888000 | N/A | ||
10 | 142 | Linux 24 | VPS Servers | ₦64000 | ₦192000 | ₦384000 | ₦768000 | ₦1536000 | N/A | ||
11 | 143 | Linux 4 | VPS Servers | ₦14400 | ₦43200 | ₦86400 | ₦172800 | ₦345600 | N/A | ||
12 | 144 | Linux 48 | VPS Servers | ₦230000 | ₦690000 | ₦1380000 | ₦2760000 | N/A | N/A | ||
13 | 15 | WP-Starter | WordPress Hosting | ₦999 | ₦2997 | ₦5994 | ₦10000 | ₦20000 | ₦30000 | ||
14 | 16 | WP-Pro | WordPress Hosting | ₦1900 | ₦5700 | ₦11400 | ₦22000 | ₦45000 | ₦68000 | ||
15 | 19 | WP-Business | WordPress Hosting | ₦3200 | ₦9600 | ₦19200 | ₦36000 | ₦72000 | ₦90000 | ||
16 | 26 | LINUX VPS 8GB | VPS Hosting | ₦20000 | ₦60000 | ₦120000 | ₦240000 | N/A | N/A | ||
17 | 27 | LINUX VPS 16GB | VPS Hosting | ₦38600 | ₦115800 | ₦231600 | ₦463200 | N/A | N/A | ||
18 | 28 | LINUX VPS 30GB | VPS Hosting | ₦57800 | ₦173400 | ₦346800 | ₦693600 | N/A | N/A | ||
19 | 29 | LINUX VPS 60GB | VPS Hosting | ₦78800 | ₦236400 | ₦472800 | ₦945600 | N/A | N/A | ||
20 | 30 | Reseller Entry | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦4500 | ₦13500 | ₦27000 | ₦54000 | ₦108000 | ₦162000 | ||
21 | 31 | Reseller Advanced | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦9500 | ₦28500 | ₦57000 | ₦114000 | ₦228000 | ₦342000 | ||
22 | 32 | Reseller Expert | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦14000 | ₦42000 | ₦84000 | ₦168000 | ₦336000 | ₦504000 | ||
23 | 69 | Reseller Unlimited | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦22000 | ₦66000 | ₦132000 | ₦264000 | ₦528000 | ₦792000 | ||
24 | 44 | Master-Entry | Master Reseller | ₦12000 | ₦36000 | ₦72000 | ₦144000 | N/A | N/A | ||
25 | 117 | Master Advanced | Master Reseller | ₦19000 | ₦57000 | ₦114000 | ₦228000 | N/A | N/A | ||
26 | 118 | Master Expert | Master Reseller | ₦30000 | ₦90000 | ₦180000 | ₦360000 | N/A | N/A | ||
27 | 119 | Master Unlimited | Master Reseller | ₦46000 | ₦138000 | ₦276000 | ₦552000 | N/A | N/A | ||
28 | 120 | Alpha Entry | Alpha Reseller | ₦19000 | ₦57000 | ₦114000 | ₦228000 | N/A | N/A | ||
29 | 121 | Alpha Advanced | Alpha Reseller | ₦28000 | ₦84000 | ₦168000 | ₦336000 | N/A | N/A | ||
30 | 122 | Alpha Expert | Alpha Reseller | ₦39000 | ₦117000 | ₦234000 | ₦468000 | N/A | N/A | ||
31 | 124 | Alpha Unlimited | Alpha Reseller | ₦50000 | ₦150000 | ₦300000 | ₦600000 | N/A | N/A | ||
32 | 54 | 2GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦10900 | N/A | ₦65400 | ₦130800 | N/A | N/A | ||
33 | 55 | 4GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦19100 | N/A | ₦114200 | ₦228400 | N/A | N/A | ||
34 | 56 | 6GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦28100 | N/A | N/A | ₦337300 | N/A | N/A | ||
35 | 57 | 8GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦37300 | N/A | N/A | ₦447500 | N/A | N/A | ||
36 | 58 | 12GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦48700 | N/A | N/A | ₦583500 | N/A | N/A | ||
37 | 59 | 16GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦60000 | N/A | N/A | ₦719500 | N/A | N/A | ||
38 | 60 | 18GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦81600 | N/A | ₦489200 | N/A | N/A | N/A | ||
39 | 61 | 32GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦123300 | N/A | ₦739600 | N/A | N/A | N/A | ||
40 | 62 | 64GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦192000 | ₦576000 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
41 | 34 | Starter Website | Website Design | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ||
42 | 35 | Corporate Website | Website Design | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ||
43 | 36 | E-Commerce Website | Website Design | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ||
44 | 9 | Lite | SiteLock | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
45 | 10 | Find | SiteLock | N/A | N/A | N/A | ₦22491 | ₦44982 | ₦67473 | ||
46 | 11 | Fix | SiteLock | ₦13491 | N/A | N/A | ₦161892 | ₦323784 | ₦485676 | ||
47 | 12 | Defend | SiteLock | ₦44991 | N/A | N/A | ₦539892 | N/A | N/A | ||
48 | 13 | Emergency | SiteLock | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ||
49 | 24 | Lite | Marketgoo | ₦4999 | ₦14997 | ₦29994 | ₦59988 | N/A | N/A | ||
50 | 25 | Pro | Marketgoo | ₦14990 | ₦44970 | ₦89940 | ₦179880 | N/A | N/A | ||
51 | 41 | OX App Suite | OpenXchange | ₦2241 | ₦6723 | ₦13446 | ₦26892 | ₦53784 | ₦80676 | ||
52 | 42 | OX App Suite + Productivity | OpenXchange | ₦3591 | ₦10773 | ₦21546 | ₦43092 | ₦86184 | ₦129276 | ||
53 | 63 | Free Web Hosting | Free Web Hosting | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
54 | 65 | LifeTime Entry | Lifetime Hosting | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ||
55 | 66 | Lifetime Advance | Lifetime Hosting | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ||
56 | 67 | Lifetime Business | Lifetime Hosting | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ||
57 | 70 | Free Trial | Site Builder | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
58 | 71 | One Page | Site Builder | ₦1791 | ₦5373 | ₦10746 | ₦21492 | ₦42984 | ₦64476 | ||
59 | 72 | Unlimited | Site Builder | ₦4491 | ₦13473 | ₦26946 | ₦53892 | ₦107784 | ₦161676 | ||
60 | 73 | Store | Site Builder | ₦3329.17 | ₦9987.50 | ₦19975 | ₦39950 | ₦79900 | ₦119850 | ||
61 | 74 | Store Plus | Site Builder | ₦8329.17 | ₦24987.50 | ₦49975 | ₦99950 | ₦199900 | ₦299850 | ||
62 | 75 | Store Premium | Site Builder | ₦10829.17 | ₦32487.50 | ₦64975 | ₦129950 | ₦259900 | ₦389850 | ||
63 | 76 | Alpha | Offshore Hosting | ₦1700 | ₦5100 | ₦10200 | ₦20400 | ₦40800 | ₦61200 | ||
64 | 77 | Bravo | Offshore Hosting | ₦2500 | ₦7500 | ₦15000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦90000 | ||
65 | 78 | Charlie | Offshore Hosting | ₦3700 | ₦11100 | ₦22200 | ₦44400 | ₦88800 | ₦133200 | ||
66 | 79 | Delta | Offshore Hosting | ₦6000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦72000 | ₦144000 | ₦216000 | ||
67 | 80 | Power plus | Premium Hosting | ₦3000 | ₦9000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦72000 | ₦108000 | ||
68 | 81 | Power Pro | Premium Hosting | ₦6000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦72000 | ₦144000 | ₦216000 | ||
69 | 82 | Power premium | Premium Hosting | ₦10000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦120000 | ₦240000 | ₦360000 | ||
70 | 158 | One time server configuration | Server Management | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 | ||
71 | 160 | Hire a Developer | Server Management | ₦9500 | ₦9500 | ₦9500 | ₦9500 | ₦9500 | ₦9500 | ||
72 | 159 | Server Management | Server Management | ₦28000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
73 | 161 | Hire a Developer | Server Management | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 |
Starter Plan
- 1 Website
- 5GB NVMe SSD storage
- 10 Subdomains
- Unlimited MySQL Databases!
- Unlimited Bandwidth
- 10 Custom Email Addresses!
- FREE Daily Backups
- Free SSL Certificate
- 99.99% Uptime
- FREE 1-Click WordPress Install and 350+ Other Popular Software and Web Apps!
N/A
*when ordered Monthly