https://naijawebhost.com/host/
https://naijawebhost.com/host//submitticket.php
No domain selected
Sr | ID | Name | Group | Monthly | 3 Months | 6 Months | Yearly | 2 Years | 3 Years | Order Now | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Starter Plan | Shared Hosting | ₦450 | ₦1350 | ₦2700 | ₦5000 | ₦10000 | ₦15000 | ||
2 | 2 | Basic Plan | Shared Hosting | ₦850 | ₦2550 | ₦5100 | ₦10000 | ₦20000 | ₦30000 | ||
3 | 155 | Free trial | Shared Hosting | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
4 | 3 | Professional Plan | Shared Hosting | ₦1500 | ₦4500 | ₦9000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦54000 | ||
5 | 4 | Business Plan | Shared Hosting | ₦2000 | ₦6000 | ₦12000 | ₦24000 | ₦48000 | ₦72000 | ||
6 | 100 | Linux 2 | VPS Servers | ₦9490 | ₦28470 | ₦56940 | ₦113880 | ₦227760 | N/A | ||
7 | 102 | Linux 32 | VPS Servers | ₦119000 | ₦357000 | ₦714000 | ₦1428000 | N/A | N/A | ||
8 | 105 | Linux 64 | VPS Servers | ₦450000 | ₦1350000 | ₦2700000 | N/A | N/A | N/A | ||
9 | 106 | Linux 8 | VPS Servers | ₦20890 | ₦62670 | ₦125340 | ₦250680 | ₦501360 | N/A | ||
10 | 141 | Linux 16 | VPS Servers | ₦37000 | ₦111000 | ₦222000 | ₦444000 | ₦888000 | N/A | ||
11 | 142 | Linux 24 | VPS Servers | ₦64000 | ₦192000 | ₦384000 | ₦768000 | ₦1536000 | N/A | ||
12 | 143 | Linux 4 | VPS Servers | ₦14400 | ₦43200 | ₦86400 | ₦172800 | ₦345600 | N/A | ||
13 | 144 | Linux 48 | VPS Servers | ₦230000 | ₦690000 | ₦1380000 | ₦2760000 | N/A | N/A | ||
14 | 15 | WP-Starter | WordPress Hosting | ₦500 | ₦1500 | ₦3000 | ₦6000 | ₦12000 | ₦18000 | ||
15 | 16 | WP-Professional | WordPress Hosting | ₦1700 | ₦5100 | ₦10200 | ₦20400 | ₦40800 | ₦61200 | ||
16 | 19 | WP-Business | WordPress Hosting | ₦2500 | ₦7500 | ₦15000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦90000 | ||
17 | 26 | LINUX VPS 8GB | VPS Hosting | ₦20000 | ₦60000 | ₦120000 | ₦240000 | N/A | N/A | ||
18 | 27 | LINUX VPS 16GB | VPS Hosting | ₦38600 | ₦115800 | ₦231600 | ₦463200 | N/A | N/A | ||
19 | 28 | LINUX VPS 30GB | VPS Hosting | ₦57800 | ₦173400 | ₦346800 | ₦693600 | N/A | N/A | ||
20 | 29 | LINUX VPS 60GB | VPS Hosting | ₦78800 | ₦236400 | ₦472800 | ₦945600 | N/A | N/A | ||
21 | 30 | Reseller Entry | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦4500 | ₦13500 | ₦27000 | ₦54000 | ₦108000 | ₦162000 | ||
22 | 31 | Reseller Advanced | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦9500 | ₦28500 | ₦57000 | ₦114000 | ₦228000 | ₦342000 | ||
23 | 32 | Reseller Expert | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦14000 | ₦42000 | ₦84000 | ₦168000 | ₦336000 | ₦504000 | ||
24 | 69 | Reseller Unlimited | WHM/cPanel Reseller Hosting | ₦22000 | ₦66000 | ₦132000 | ₦264000 | ₦528000 | ₦792000 | ||
25 | 44 | Master-Entry | Master Reseller | ₦9000 | ₦27000 | ₦54000 | ₦108000 | ₦216000 | ₦324000 | ||
26 | 117 | Master Advanced | Master Reseller | ₦15000 | ₦45000 | ₦90000 | ₦180000 | ₦360000 | ₦540000 | ||
27 | 118 | Master Expert | Master Reseller | ₦20000 | ₦60000 | ₦120000 | ₦240000 | ₦480000 | ₦720000 | ||
28 | 119 | Master Unlimited | Master Reseller | ₦30000 | ₦90000 | ₦180000 | ₦360000 | ₦720000 | ₦1080000 | ||
29 | 120 | Alpha Entry | Alpha Reseller | ₦15000 | ₦45000 | ₦90000 | ₦180000 | ₦360000 | ₦540000 | ||
30 | 121 | Alpha Advanced | Alpha Reseller | ₦22000 | ₦66000 | ₦132000 | ₦264000 | N/A | N/A | ||
31 | 122 | Alpha Expert | Alpha Reseller | ₦30000 | ₦90000 | ₦180000 | ₦360000 | N/A | N/A | ||
32 | 124 | Alpha Unlimited | Alpha Reseller | ₦39000 | ₦117000 | ₦234000 | ₦468000 | N/A | N/A | ||
33 | 54 | 2GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦10900 | N/A | ₦65400 | ₦130800 | N/A | N/A | ||
34 | 55 | 4GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦19100 | N/A | ₦114200 | ₦228400 | N/A | N/A | ||
35 | 56 | 6GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦28100 | N/A | N/A | ₦337300 | N/A | N/A | ||
36 | 57 | 8GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦37300 | N/A | N/A | ₦447500 | N/A | N/A | ||
37 | 58 | 12GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦48700 | N/A | N/A | ₦583500 | N/A | N/A | ||
38 | 59 | 16GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦60000 | N/A | N/A | ₦719500 | N/A | N/A | ||
39 | 60 | 18GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦81600 | N/A | ₦489200 | N/A | N/A | N/A | ||
40 | 61 | 32GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦123300 | N/A | ₦739600 | N/A | N/A | N/A | ||
41 | 62 | 64GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦192000 | ₦576000 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
42 | 34 | Starter Website | Website Design | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ||
43 | 35 | Corporate Website | Website Design | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ||
44 | 36 | E-Commerce Website | Website Design | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ||
45 | 9 | Lite | SiteLock | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
46 | 10 | Find | SiteLock | N/A | N/A | N/A | ₦22491 | ₦44982 | ₦67473 | ||
47 | 11 | Fix | SiteLock | ₦13491 | N/A | N/A | ₦161892 | ₦323784 | ₦485676 | ||
48 | 12 | Defend | SiteLock | ₦44991 | N/A | N/A | ₦539892 | N/A | N/A | ||
49 | 13 | Emergency | SiteLock | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ₦303.98 | ||
50 | 24 | Lite | Marketgoo | ₦4999 | ₦14997 | ₦29994 | ₦59988 | N/A | N/A | ||
51 | 25 | Pro | Marketgoo | ₦14990 | ₦44970 | ₦89940 | ₦179880 | N/A | N/A | ||
52 | 63 | Free Web Hosting | Free Web Hosting | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
53 | 65 | LifeTime Entry | Lifetime Hosting | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ||
54 | 66 | Lifetime Advance | Lifetime Hosting | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ₦135000 | ||
55 | 67 | Lifetime Business | Lifetime Hosting | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ₦200000 | ||
56 | 70 | Free Trial | Site Builder | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
57 | 71 | One Page | Site Builder | ₦1791 | ₦5373 | ₦10746 | ₦21492 | ₦42984 | ₦64476 | ||
58 | 72 | Unlimited | Site Builder | ₦4491 | ₦13473 | ₦26946 | ₦53892 | ₦107784 | ₦161676 | ||
59 | 73 | Store | Site Builder | ₦3329.17 | ₦9987.50 | ₦19975 | ₦39950 | ₦79900 | ₦119850 | ||
60 | 74 | Store Plus | Site Builder | ₦8329.17 | ₦24987.50 | ₦49975 | ₦99950 | ₦199900 | ₦299850 | ||
61 | 75 | Store Premium | Site Builder | ₦10829.17 | ₦32487.50 | ₦64975 | ₦129950 | ₦259900 | ₦389850 | ||
62 | 76 | Offshore Starter | Offshore Hosting | ₦1700 | ₦5100 | ₦10200 | ₦20400 | ₦40800 | ₦61200 | ||
63 | 77 | Offshore Advanced | Offshore Hosting | ₦2500 | ₦7500 | ₦15000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦90000 | ||
64 | 78 | Offshore Expert | Offshore Hosting | ₦3700 | ₦11100 | ₦22200 | ₦44400 | ₦88800 | ₦133200 | ||
65 | 79 | Offshore Unlimited | Offshore Hosting | ₦6000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦72000 | ₦144000 | ₦216000 | ||
66 | 80 | Power plus | Premium Hosting | ₦3000 | ₦9000 | ₦18000 | ₦28000 | ₦52000 | ₦70000 | ||
67 | 81 | Power Pro | Premium Hosting | ₦6000 | ₦17000 | ₦32000 | ₦60000 | ₦100000 | ₦139000 | ||
68 | 82 | Power premium | Premium Hosting | ₦10000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦120000 | ₦240000 | ₦360000 |
Starter Plan
- 1 Website
- 5GB NVMe SSD storage
- 10 Subdomains!
- Unlimited MySQL Databases!
- Unlimited Bandwidth
- 10 Custom Email Addresses!
- FREE Daily Backups
- 10 FTP Users
- FREE Antivirus & Antispam Protection
- Free SSL Certificate
- Free Premium Support
- 99.99% Uptime
- FREE 1-Click WordPress Install and 350+ Other Popular Software and Web Apps!
₦450 Monthly
*when ordered Monthly