https://naijawebhost.com/host/
https://naijawebhost.com/host//submitticket.php
No domain selected
Sr | ID | Name | Group | Monthly | 3 Months | 6 Months | Yearly | 2 Years | 3 Years | Order Now | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 0.25 TB | VPS Servers | ₦3.99 | ₦11.97 | ₦23.94 | ₦39.90 | ₦79.80 | N/A | ||
2 | 84 | 0.5 TB | VPS Servers | ₦4.99 | ₦14.97 | ₦29.94 | ₦49.90 | ₦99.80 | N/A | ||
3 | 85 | 1 TB | VPS Servers | ₦7.99 | ₦23.97 | ₦47.94 | ₦79.90 | ₦159.80 | N/A | ||
4 | 86 | 2 TB | VPS Servers | ₦12.99 | ₦38.97 | ₦77.94 | ₦129.90 | ₦259.80 | N/A | ||
5 | 87 | 3 TB | VPS Servers | ₦23.99 | ₦71.97 | ₦143.94 | ₦239.90 | ₦479.80 | N/A | ||
6 | 88 | 4 TB | VPS Servers | ₦44.99 | ₦134.97 | ₦269.94 | ₦449.90 | ₦899.80 | N/A | ||
7 | 89 | 6 TB | VPS Servers | ₦87.99 | ₦263.97 | ₦527.94 | ₦879.90 | ₦1759.80 | N/A | ||
8 | 90 | 8 TB | VPS Servers | ₦172.99 | ₦518.97 | ₦1037.94 | ₦1729.90 | ₦3459.80 | N/A | ||
9 | 91 | C16 Plan | VPS Servers | ₦12.99 | ₦38.97 | ₦77.94 | ₦129.90 | ₦259.80 | N/A | ||
10 | 92 | C2 Plan | VPS Servers | ₦3.99 | ₦11.97 | ₦23.94 | ₦39.90 | ₦79.80 | N/A | ||
11 | 93 | C24 Plan | VPS Servers | ₦23.99 | ₦71.97 | ₦143.94 | ₦239.90 | ₦479.80 | N/A | ||
12 | 94 | C32 Plan | VPS Servers | ₦44.99 | ₦134.97 | ₦269.94 | ₦449.90 | ₦899.80 | N/A | ||
13 | 95 | C4 Plan | VPS Servers | ₦4.99 | ₦14.97 | ₦29.94 | ₦49.90 | ₦99.80 | N/A | ||
14 | 96 | C48 Plan | VPS Servers | ₦87.99 | ₦263.97 | ₦527.94 | ₦879.90 | ₦1759.80 | N/A | ||
15 | 97 | C64 Plan | VPS Servers | ₦172.99 | ₦518.97 | ₦1037.94 | ₦1729.90 | ₦3459.80 | N/A | ||
16 | 98 | C8 Plan | VPS Servers | ₦7.99 | ₦23.97 | ₦47.94 | ₦79.90 | ₦159.80 | N/A | ||
17 | 99 | Linux 16 | VPS Servers | ₦22800 | ₦61600 | ₦120400 | ₦232560 | ₦437760 | N/A | ||
18 | 100 | Linux 2 | VPS Servers | ₦6500 | ₦17550 | ₦34320 | ₦66300 | ₦118000 | N/A | ||
19 | 101 | Linux 24 | VPS Servers | ₦44000 | ₦119000 | ₦232400 | ₦447300 | N/A | N/A | ||
20 | 102 | Linux 32 | VPS Servers | ₦89000 | ₦241000 | ₦470000 | ₦908000 | N/A | N/A | ||
21 | 103 | Linux 4 | VPS Servers | ₦8000 | ₦21600 | ₦42200 | ₦81600 | ₦153600 | N/A | ||
22 | 104 | Linux 48 | VPS Servers | ₦174000 | ₦470000 | ₦888000 | ₦1671000 | N/A | N/A | ||
23 | 105 | Linux 64 | VPS Servers | ₦344000 | ₦900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
24 | 106 | Linux 8 | VPS Servers | ₦12000 | ₦35000 | ₦63400 | ₦122400 | ₦230400 | N/A | ||
25 | 107 | Windows 16 | VPS Servers | ₦44.99 | ₦134.97 | ₦269.94 | ₦449.90 | ₦899.80 | N/A | ||
26 | 108 | Windows 2 | VPS Servers | ₦10.99 | ₦32.97 | ₦65.94 | ₦109.90 | ₦219.80 | N/A | ||
27 | 109 | Windows 24 | VPS Servers | ₦87.99 | ₦263.97 | ₦527.94 | ₦879.90 | ₦1759.80 | N/A | ||
28 | 110 | Windows 32 | VPS Servers | ₦172.99 | ₦518.97 | ₦1037.94 | ₦1729.90 | ₦3459.80 | N/A | ||
29 | 111 | Windows 4 | VPS Servers | ₦15.99 | ₦47.97 | ₦95.94 | ₦159.90 | ₦319.80 | N/A | ||
30 | 112 | Windows 48 | VPS Servers | ₦342.99 | ₦1028.97 | ₦2057.94 | ₦3429.90 | ₦6859.80 | N/A | ||
31 | 113 | Windows 64 | VPS Servers | ₦683.99 | ₦2051.97 | ₦4103.94 | ₦6839.90 | ₦13679.80 | N/A | ||
32 | 114 | Windows 8 | VPS Servers | ₦23.99 | ₦71.97 | ₦143.94 | ₦239.90 | ₦479.80 | N/A | ||
33 | 14 | Hatching Plan | Shared Hosting | N/A | N/A | N/A | ₦2400 | ₦4800 | ₦7200 | ||
34 | 1 | Starter Plan | Shared Hosting | ₦450 | ₦1350 | ₦2700 | ₦5000 | ₦10000 | ₦15000 | ||
35 | 2 | Basic Plan | Shared Hosting | ₦850 | ₦2550 | ₦5100 | ₦10000 | ₦20000 | ₦30000 | ||
36 | 3 | Professional Plan | Shared Hosting | ₦1500 | ₦4500 | ₦9000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦54000 | ||
37 | 4 | Business Plan | Shared Hosting | ₦2000 | ₦6000 | ₦12000 | ₦24000 | ₦48000 | ₦70000 | ||
38 | 15 | WP-Starter | WordPress Hosting | ₦500 | ₦1500 | ₦3000 | ₦6000 | ₦12000 | ₦18000 | ||
39 | 16 | WP-Professional | WordPress Hosting | ₦1700 | ₦5100 | ₦10200 | ₦20400 | ₦40800 | ₦61200 | ||
40 | 19 | WP-Business | WordPress Hosting | ₦2500 | ₦7500 | ₦15000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦90000 | ||
41 | 26 | LINUX VPS 8GB | VPS Hosting | ₦20000 | ₦60000 | ₦120000 | ₦240000 | N/A | N/A | ||
42 | 27 | LINUX VPS 16GB | VPS Hosting | ₦38600 | ₦115800 | ₦231600 | ₦463200 | N/A | N/A | ||
43 | 28 | LINUX VPS 30GB | VPS Hosting | ₦57800 | ₦173400 | ₦346800 | ₦693600 | N/A | N/A | ||
44 | 29 | LINUX VPS 60GB | VPS Hosting | ₦78800 | ₦236400 | ₦472800 | ₦945600 | N/A | N/A | ||
45 | 44 | RSH-Entry | Reseller Hosting | ₦6000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦72000 | N/A | N/A | ||
46 | 45 | RSH-Advanced | Reseller Hosting | ₦10000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦120000 | N/A | N/A | ||
47 | 46 | RSH-Expert | Reseller Hosting | ₦15000 | ₦45000 | ₦90000 | ₦180000 | N/A | N/A | ||
48 | 47 | RSH-Unlimited | Reseller Hosting | ₦24000 | ₦72000 | ₦144000 | ₦288000 | N/A | N/A | ||
49 | 30 | Reseller Entry | Reseller Hosting | ₦4500 | ₦13500 | ₦27000 | ₦54000 | ₦108000 | ₦162000 | ||
50 | 31 | Reseller Advanced | Reseller Hosting | ₦9500 | ₦28500 | ₦57000 | ₦114000 | ₦228000 | ₦342000 | ||
51 | 32 | Reseller Expert | Reseller Hosting | ₦14000 | ₦42000 | ₦84000 | ₦168000 | ₦336000 | ₦504000 | ||
52 | 69 | Reseller Unlimited | Reseller Hosting | ₦22000 | ₦66000 | ₦132000 | ₦264000 | ₦528000 | ₦792000 | ||
53 | 54 | 2GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦10900 | N/A | ₦65400 | ₦130800 | N/A | N/A | ||
54 | 55 | 4GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦19100 | N/A | ₦114200 | ₦228400 | N/A | N/A | ||
55 | 56 | 6GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦28100 | N/A | N/A | ₦337300 | N/A | N/A | ||
56 | 57 | 8GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦37300 | N/A | N/A | ₦447500 | N/A | N/A | ||
57 | 58 | 12GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦48700 | N/A | N/A | ₦583500 | N/A | N/A | ||
58 | 59 | 16GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦60000 | N/A | N/A | ₦719500 | N/A | N/A | ||
59 | 60 | 18GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦81600 | N/A | ₦489200 | N/A | N/A | N/A | ||
60 | 61 | 32GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦123300 | N/A | ₦739600 | N/A | N/A | N/A | ||
61 | 62 | 64GB RAM Cloud | Cloud VPS server / UK | ₦192000 | ₦576000 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
62 | 34 | Starter Website | Website Design | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | ||
63 | 35 | Corporate Website | Website Design | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ||
64 | 36 | E-Commerce Website | Website Design | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ₦85000 | ||
65 | 9 | Lite | SiteLock | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
66 | 10 | Find | SiteLock | N/A | N/A | N/A | ₦22491 | ₦44982 | ₦67473 | ||
67 | 11 | Fix | SiteLock | ₦13491 | N/A | N/A | ₦161892 | ₦323784 | ₦485676 | ||
68 | 12 | Defend | SiteLock | ₦44991 | N/A | N/A | ₦539892 | N/A | N/A | ||
69 | 41 | OX App Suite | OpenXchange | ₦2241 | ₦6723 | ₦13446 | ₦26892 | ₦53784 | ₦80676 | ||
70 | 42 | OX App Suite + Productivity | OpenXchange | ₦3591 | ₦10773 | ₦21546 | ₦43092 | ₦86184 | ₦129276 | ||
71 | 63 | Free Web Hosting | Free Web Hosting | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
72 | 65 | LifeTime Entry | Lifetime Hosting | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ₦50000 | ||
73 | 66 | Lifetime Advance | Lifetime Hosting | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ₦75000 | ||
74 | 67 | Lifetime Business | Lifetime Hosting | ₦120000 | ₦120000 | ₦120000 | ₦120000 | ₦120000 | ₦120000 | ||
75 | 70 | Free Trial | Site Builder | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
76 | 71 | One Page | Site Builder | ₦1791 | ₦5373 | ₦10746 | ₦21492 | ₦42984 | ₦64476 | ||
77 | 72 | Unlimited | Site Builder | ₦4491 | ₦13473 | ₦26946 | ₦53892 | ₦107784 | ₦161676 | ||
78 | 76 | Offshore Starter | Offshore Hosting | ₦1700 | ₦5100 | ₦10200 | ₦20400 | ₦40800 | ₦61200 | ||
79 | 77 | Offshore Advanced | Offshore Hosting | ₦2500 | ₦7500 | ₦15000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦90000 | ||
80 | 78 | Offshore Expert | Offshore Hosting | ₦3700 | ₦11100 | ₦22200 | ₦44400 | ₦88800 | ₦133200 | ||
81 | 79 | Offshore Unlimited | Offshore Hosting | ₦6000 | ₦18000 | ₦36000 | ₦72000 | ₦144000 | ₦216000 | ||
82 | 80 | Power plus | Premium Hosting | ₦2800 | ₦8300 | ₦16000 | ₦28000 | ₦52000 | ₦70000 | ||
83 | 81 | Power Pro | Premium Hosting | ₦6000 | ₦17000 | ₦32000 | ₦60000 | ₦100000 | ₦139000 | ||
84 | 82 | Power premium | Premium Hosting | ₦10000 | ₦30000 | ₦60000 | ₦120000 | ₦240000 | ₦360000 |
Starter Plan
- 1 Website
- 5GB NVMe SSD Storage
- Unlimited Bandwidth
- Daily/Weekly Backup
- Unlimited MySQL
- Unlimited Sub-Domains
- Unlimited FTP Users
- Free LiteSpeed
₦450 Monthly
*when ordered Monthly